Focus
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica E A
- Versioni disponibili 19
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. Titanium Edition (125 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 999cc / 92kW | 30.500 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. ST-Line (125 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 999cc / 92kW | 31.650 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. Active (125 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 999cc / 92kW | 31.650 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. ST-Line X (125 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 999cc / 92kW | 33.150 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. Active X (125 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 999cc / 92kW | 33.150 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. Tit.Edition (155 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 999cc / 114kW | 33.750 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. Tit.Business (155 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 999cc / 114kW | 33.750 € |
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. Titanium Business (115 CV) | Automatico | Diesel | 1.499cc / 85kW | 33.750 € |
| Focus 1.5 EcoBlue aut. 5p. Titanium Edition (115 CV) | Automatico | Diesel | 1.499cc / 85kW | 33.750 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. ST-Line (155 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 999cc / 114kW | 34.900 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. Active (155 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 999cc / 114kW | 34.900 € |
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. ST-Line (115 CV) | Automatico | Diesel | 1.499cc / 85kW | 34.900 € |
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. Active (115 CV) | Automatico | Diesel | 1.499cc / 85kW | 34.900 € |
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. Active X (115 CV) | Automatico | Diesel | 1.499cc / 85kW | 36.400 € |
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. ST-Line X (115 CV) | Automatico | Diesel | 1.499cc / 85kW | 36.400 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. ST-Line X (155 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 999cc / 114kW | 36.400 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. Active X (155 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 999cc / 114kW | 36.400 € |
| Focus 2.3 EcoBoost 5p. ST (280 CV) | Manuale | Benzina | 2.261cc / 206kW | 42.300 € |
| Focus 2.3 EcoBoost automatico 5p. ST (280 CV) | Automatico | Benzina | 2.261cc / 206kW | 44.300 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. Titanium Edition (125 CV) | 30.500 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. ST-Line (125 CV) | 31.650 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. Active (125 CV) | 31.650 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. ST-Line X (125 CV) | 33.150 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. Active X (125 CV) | 33.150 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. Tit.Edition (155 CV) | 33.750 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. Tit.Business (155 CV) | 33.750 € | |||
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. Titanium Business (115 CV) | 33.750 € | |||
| Focus 1.5 EcoBlue aut. 5p. Titanium Edition (115 CV) | 33.750 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. ST-Line (155 CV) | 34.900 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. Active (155 CV) | 34.900 € | |||
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. ST-Line (115 CV) | 34.900 € | |||
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. Active (115 CV) | 34.900 € | |||
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. Active X (115 CV) | 36.400 € | |||
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. ST-Line X (115 CV) | 36.400 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. ST-Line X (155 CV) | 36.400 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. Active X (155 CV) | 36.400 € | |||
| Focus 2.3 EcoBoost 5p. ST (280 CV) | 42.300 € | |||
| Focus 2.3 EcoBoost automatico 5p. ST (280 CV) | 44.300 € | |||
|
Mostra di più
|
||||
Focus
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica E A
- Versioni disponibili 19
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. Titanium Edition (125 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 999cc / 92kW | 30.500 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. ST-Line (125 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 999cc / 92kW | 31.650 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. Active (125 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 999cc / 92kW | 31.650 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. ST-Line X (125 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 999cc / 92kW | 33.150 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. Active X (125 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 999cc / 92kW | 33.150 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. Tit.Edition (155 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 999cc / 114kW | 33.750 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. Tit.Business (155 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 999cc / 114kW | 33.750 € |
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. Titanium Business (115 CV) | Automatico | Diesel | 1.499cc / 85kW | 33.750 € |
| Focus 1.5 EcoBlue aut. 5p. Titanium Edition (115 CV) | Automatico | Diesel | 1.499cc / 85kW | 33.750 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. ST-Line (155 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 999cc / 114kW | 34.900 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. Active (155 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 999cc / 114kW | 34.900 € |
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. ST-Line (115 CV) | Automatico | Diesel | 1.499cc / 85kW | 34.900 € |
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. Active (115 CV) | Automatico | Diesel | 1.499cc / 85kW | 34.900 € |
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. Active X (115 CV) | Automatico | Diesel | 1.499cc / 85kW | 36.400 € |
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. ST-Line X (115 CV) | Automatico | Diesel | 1.499cc / 85kW | 36.400 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. ST-Line X (155 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 999cc / 114kW | 36.400 € |
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. Active X (155 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 999cc / 114kW | 36.400 € |
| Focus 2.3 EcoBoost 5p. ST (280 CV) | Manuale | Benzina | 2.261cc / 206kW | 42.300 € |
| Focus 2.3 EcoBoost automatico 5p. ST (280 CV) | Automatico | Benzina | 2.261cc / 206kW | 44.300 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. Titanium Edition (125 CV) | 30.500 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. ST-Line (125 CV) | 31.650 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. Active (125 CV) | 31.650 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. ST-Line X (125 CV) | 33.150 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 5p. Active X (125 CV) | 33.150 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. Tit.Edition (155 CV) | 33.750 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. Tit.Business (155 CV) | 33.750 € | |||
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. Titanium Business (115 CV) | 33.750 € | |||
| Focus 1.5 EcoBlue aut. 5p. Titanium Edition (115 CV) | 33.750 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. ST-Line (155 CV) | 34.900 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. Active (155 CV) | 34.900 € | |||
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. ST-Line (115 CV) | 34.900 € | |||
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. Active (115 CV) | 34.900 € | |||
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. Active X (115 CV) | 36.400 € | |||
| Focus 1.5 EcoBlue automatico 5p. ST-Line X (115 CV) | 36.400 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. ST-Line X (155 CV) | 36.400 € | |||
| Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Powershift 5p. Active X (155 CV) | 36.400 € | |||
| Focus 2.3 EcoBoost 5p. ST (280 CV) | 42.300 € | |||
| Focus 2.3 EcoBoost automatico 5p. ST (280 CV) | 44.300 € | |||
|
Mostra di più
|
||||