
- Posti Da 5 a 7
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina/elettrica
Diesel - Carrozzeria Monovolume
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C B A
- Versioni disponibili 18
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Titanium Bu | Manuale | diesel | 1.997cc / 110kW | 39.850 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop 7p. Titaniu | Manuale | diesel | 1.997cc / 110kW | 41.600 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut. Titani | Automatico | diesel | 1.997cc / 110kW | 42.350 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut.7p. Tit | Automatico | diesel | 1.997cc / 110kW | 44.100 € |
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT Titanium Busin | Automatico | benzina/elettrica | 2.488cc / 140kW | 46.750 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut. ST-Lin | Automatico | diesel | 1.997cc / 140kW | 46.850 € |
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT 7p. Titanium B | Automatico | benzina/elettrica | 2.488cc / 140kW | 48.000 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut.7p.ST-L | Automatico | diesel | 1.997cc / 140kW | 48.600 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop AWD Aut. ST | Automatico | diesel | 1.997cc / 140kW | 49.100 € |
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT ST-Line Busine | Automatico | benzina/elettrica | 2.488cc / 140kW | 49.250 € |
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT 7p.ST-Line Bus | Automatico | benzina/elettrica | 2.488cc / 140kW | 50.500 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop AWD Aut.7p | Automatico | diesel | 1.997cc / 140kW | 50.850 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut. Vignal | Automatico | diesel | 1.997cc / 140kW | 51.850 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut.7p. Vig | Automatico | diesel | 1.997cc / 140kW | 53.600 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop AWD Aut. Vi | Automatico | diesel | 1.997cc / 140kW | 54.100 € |
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT Vignale (190 C | Automatico | benzina/elettrica | 2.488cc / 140kW | 54.250 € |
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT 7p Vignale (19 | Automatico | benzina/elettrica | 2.488cc / 140kW | 55.500 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop AWD Aut. 7p | Automatico | diesel | 1.997cc / 140kW | 55.850 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Titanium Busines | 39.850 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop 7p. Titanium Bus | 41.600 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut. Titanium Bu | 42.350 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut.7p. Titanium | 44.100 € | |||
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT Titanium Business ( | 46.750 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut. ST-Line Bus | 46.850 € | |||
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT 7p. Titanium Busine | 48.000 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut.7p.ST-Line B | 48.600 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop AWD Aut. ST-Line | 49.100 € | |||
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT ST-Line Business (1 | 49.250 € | |||
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT 7p.ST-Line Business | 50.500 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop AWD Aut.7p ST-Li | 50.850 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut. Vignale (19 | 51.850 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut.7p. Vignale | 53.600 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop AWD Aut. Vignale | 54.100 € | |||
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT Vignale (190 CV) | 54.250 € | |||
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT 7p Vignale (190CV) | 55.500 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop AWD Aut. 7p. Vig | 55.850 € | |||
Mostra di più
|

- Posti Da 5 a 7
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina/elettrica
Diesel - Carrozzeria Monovolume
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C B A
- Versioni disponibili 18
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Titanium Bu | Manuale | diesel | 1.997cc / 110kW | 39.850 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop 7p. Titaniu | Manuale | diesel | 1.997cc / 110kW | 41.600 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut. Titani | Automatico | diesel | 1.997cc / 110kW | 42.350 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut.7p. Tit | Automatico | diesel | 1.997cc / 110kW | 44.100 € |
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT Titanium Busin | Automatico | benzina/elettrica | 2.488cc / 140kW | 46.750 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut. ST-Lin | Automatico | diesel | 1.997cc / 140kW | 46.850 € |
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT 7p. Titanium B | Automatico | benzina/elettrica | 2.488cc / 140kW | 48.000 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut.7p.ST-L | Automatico | diesel | 1.997cc / 140kW | 48.600 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop AWD Aut. ST | Automatico | diesel | 1.997cc / 140kW | 49.100 € |
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT ST-Line Busine | Automatico | benzina/elettrica | 2.488cc / 140kW | 49.250 € |
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT 7p.ST-Line Bus | Automatico | benzina/elettrica | 2.488cc / 140kW | 50.500 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop AWD Aut.7p | Automatico | diesel | 1.997cc / 140kW | 50.850 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut. Vignal | Automatico | diesel | 1.997cc / 140kW | 51.850 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut.7p. Vig | Automatico | diesel | 1.997cc / 140kW | 53.600 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop AWD Aut. Vi | Automatico | diesel | 1.997cc / 140kW | 54.100 € |
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT Vignale (190 C | Automatico | benzina/elettrica | 2.488cc / 140kW | 54.250 € |
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT 7p Vignale (19 | Automatico | benzina/elettrica | 2.488cc / 140kW | 55.500 € |
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop AWD Aut. 7p | Automatico | diesel | 1.997cc / 140kW | 55.850 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Titanium Busines | 39.850 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop 7p. Titanium Bus | 41.600 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut. Titanium Bu | 42.350 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut.7p. Titanium | 44.100 € | |||
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT Titanium Business ( | 46.750 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut. ST-Line Bus | 46.850 € | |||
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT 7p. Titanium Busine | 48.000 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut.7p.ST-Line B | 48.600 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop AWD Aut. ST-Line | 49.100 € | |||
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT ST-Line Business (1 | 49.250 € | |||
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT 7p.ST-Line Business | 50.500 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop AWD Aut.7p ST-Li | 50.850 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut. Vignale (19 | 51.850 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop Aut.7p. Vignale | 53.600 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop AWD Aut. Vignale | 54.100 € | |||
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT Vignale (190 CV) | 54.250 € | |||
S-Max 2.5 Full Hybrid CVT 7p Vignale (190CV) | 55.500 € | |||
S-Max 2.0 EcoBlue Start&Stop AWD Aut. 7p. Vig | 55.850 € | |||
Mostra di più
|