
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria Monovolume
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C B A
- Versioni disponibili 26
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Tourneo Connect 1.5 EcoBlue Titanium (100 CV) | Manuale | Diesel | 1.499cc / 74kW | 28.000 € |
Tourneo Connect Active 1.5 EcoBlue Start & Stop (120 CV) | Manuale | Diesel | 1.499cc / 88kW | 29.500 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Plus (114 CV) | Manuale | Benzina | 1.498cc / 84kW | 30.000 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Titanium (114 CV) | Manuale | Benzina | 1.498cc / 84kW | 31.500 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Plus (102 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 75kW | 31.500 € |
Tourneo Connect Active 1.5 EcoBlue Start & Stop Aut. (120 CV) | Automatico | Diesel | 1.499cc / 88kW | 31.500 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Plus (114 CV) | Sequenziale | Benzina | 1.498cc / 84kW | 31.750 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Plus (122 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 32.250 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Active (114 CV) | Manuale | Benzina | 1.498cc / 84kW | 33.000 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Titanium (102 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 75kW | 33.000 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Sport (114 CV) | Manuale | Benzina | 1.498cc / 84kW | 33.000 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Titanium (114 CV) | Sequenziale | Benzina | 1.498cc / 84kW | 33.250 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Titanium (122 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 33.750 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Plus (122 CV) | Sequenziale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 34.000 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Sport (102 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 75kW | 34.500 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Active (102 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 75kW | 34.500 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Sport (114 CV) | Sequenziale | Benzina | 1.498cc / 84kW | 34.750 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Active (114 CV) | Sequenziale | Benzina | 1.498cc / 84kW | 34.750 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Active (122 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 35.250 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Sport (122 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 35.250 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Titanium (122 CV) | Sequenziale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 35.500 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Titanium (122 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 36.250 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Sport (122 CV) | Sequenziale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 37.000 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Active (122 CV) | Sequenziale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 37.000 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Sport (122 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 37.750 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Active (122 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 37.750 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Tourneo Connect 1.5 EcoBlue Titanium (100 CV) | 28.000 € | |||
Tourneo Connect Active 1.5 EcoBlue Start & Stop (120 CV) | 29.500 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Plus (114 CV) | 30.000 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Titanium (114 CV) | 31.500 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Plus (102 CV) | 31.500 € | |||
Tourneo Connect Active 1.5 EcoBlue Start & Stop Aut. (120 CV) | 31.500 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Plus (114 CV) | 31.750 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Plus (122 CV) | 32.250 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Active (114 CV) | 33.000 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Titanium (102 CV) | 33.000 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Sport (114 CV) | 33.000 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Titanium (114 CV) | 33.250 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Titanium (122 CV) | 33.750 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Plus (122 CV) | 34.000 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Sport (102 CV) | 34.500 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Active (102 CV) | 34.500 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Sport (114 CV) | 34.750 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Active (114 CV) | 34.750 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Active (122 CV) | 35.250 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Sport (122 CV) | 35.250 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Titanium (122 CV) | 35.500 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Titanium (122 CV) | 36.250 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Sport (122 CV) | 37.000 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Active (122 CV) | 37.000 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Sport (122 CV) | 37.750 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Active (122 CV) | 37.750 € | |||
Mostra di più
|

- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria Monovolume
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C B A
- Versioni disponibili 26
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Tourneo Connect 1.5 EcoBlue Titanium (100 CV) | Manuale | Diesel | 1.499cc / 74kW | 28.000 € |
Tourneo Connect Active 1.5 EcoBlue Start & Stop (120 CV) | Manuale | Diesel | 1.499cc / 88kW | 29.500 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Plus (114 CV) | Manuale | Benzina | 1.498cc / 84kW | 30.000 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Titanium (114 CV) | Manuale | Benzina | 1.498cc / 84kW | 31.500 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Plus (102 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 75kW | 31.500 € |
Tourneo Connect Active 1.5 EcoBlue Start & Stop Aut. (120 CV) | Automatico | Diesel | 1.499cc / 88kW | 31.500 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Plus (114 CV) | Sequenziale | Benzina | 1.498cc / 84kW | 31.750 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Plus (122 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 32.250 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Active (114 CV) | Manuale | Benzina | 1.498cc / 84kW | 33.000 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Titanium (102 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 75kW | 33.000 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Sport (114 CV) | Manuale | Benzina | 1.498cc / 84kW | 33.000 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Titanium (114 CV) | Sequenziale | Benzina | 1.498cc / 84kW | 33.250 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Titanium (122 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 33.750 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Plus (122 CV) | Sequenziale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 34.000 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Sport (102 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 75kW | 34.500 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Active (102 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 75kW | 34.500 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Sport (114 CV) | Sequenziale | Benzina | 1.498cc / 84kW | 34.750 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Active (114 CV) | Sequenziale | Benzina | 1.498cc / 84kW | 34.750 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Active (122 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 35.250 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Sport (122 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 35.250 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Titanium (122 CV) | Sequenziale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 35.500 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Titanium (122 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 36.250 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Sport (122 CV) | Sequenziale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 37.000 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Active (122 CV) | Sequenziale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 37.000 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Sport (122 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 37.750 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Active (122 CV) | Manuale | Diesel | 1.968cc / 90kW | 37.750 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Tourneo Connect 1.5 EcoBlue Titanium (100 CV) | 28.000 € | |||
Tourneo Connect Active 1.5 EcoBlue Start & Stop (120 CV) | 29.500 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Plus (114 CV) | 30.000 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Titanium (114 CV) | 31.500 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Plus (102 CV) | 31.500 € | |||
Tourneo Connect Active 1.5 EcoBlue Start & Stop Aut. (120 CV) | 31.500 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Plus (114 CV) | 31.750 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Plus (122 CV) | 32.250 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Active (114 CV) | 33.000 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Titanium (102 CV) | 33.000 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Sport (114 CV) | 33.000 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Titanium (114 CV) | 33.250 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Titanium (122 CV) | 33.750 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Plus (122 CV) | 34.000 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Sport (102 CV) | 34.500 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Active (102 CV) | 34.500 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Sport (114 CV) | 34.750 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Active (114 CV) | 34.750 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Active (122 CV) | 35.250 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Sport (122 CV) | 35.250 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Titanium (122 CV) | 35.500 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Titanium (122 CV) | 36.250 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Sport (122 CV) | 37.000 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Active (122 CV) | 37.000 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Sport (122 CV) | 37.750 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Active (122 CV) | 37.750 € | |||
Mostra di più
|