
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria Monovolume
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C B A
- Versioni disponibili 26
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Plus (114 C | Manuale | benzina | 1.498cc / 84kW | 25.750 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Titanium (1 | Manuale | benzina | 1.498cc / 84kW | 27.250 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Plus (102 CV | Manuale | diesel | 1.968cc / 75kW | 27.250 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift | Sequenziale | benzina | 1.498cc / 84kW | 27.500 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Plus (122 CV | Manuale | diesel | 1.968cc / 90kW | 28.000 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBlue Titanium (10 | Manuale | diesel | 1.499cc / 74kW | 28.000 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Sport (114 | Manuale | benzina | 1.498cc / 84kW | 28.750 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Titanium (10 | Manuale | diesel | 1.968cc / 75kW | 28.750 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Active (114 | Manuale | benzina | 1.498cc / 84kW | 28.750 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift | Sequenziale | benzina | 1.498cc / 84kW | 29.000 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Titanium (12 | Manuale | diesel | 1.968cc / 90kW | 29.500 € |
Tourneo Connect Active 1.5 EcoBlue Start | Manuale | diesel | 1.499cc / 88kW | 29.500 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift P | Sequenziale | diesel | 1.968cc / 90kW | 29.750 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Active (102 | Manuale | diesel | 1.968cc / 75kW | 30.250 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Sport (102 C | Manuale | diesel | 1.968cc / 75kW | 30.250 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift | Sequenziale | benzina | 1.498cc / 84kW | 30.500 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift | Sequenziale | benzina | 1.498cc / 84kW | 30.500 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Active (122 | Manuale | diesel | 1.968cc / 90kW | 31.000 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Sport (122 C | Manuale | diesel | 1.968cc / 90kW | 31.000 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift T | Sequenziale | diesel | 1.968cc / 90kW | 31.250 € |
Tourneo Connect Active 1.5 EcoBlue Start | Automatico | diesel | 1.499cc / 88kW | 31.500 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Titanium | Manuale | diesel | 1.968cc / 90kW | 32.000 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift A | Sequenziale | diesel | 1.968cc / 90kW | 32.750 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift S | Sequenziale | diesel | 1.968cc / 90kW | 32.750 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Active ( | Manuale | diesel | 1.968cc / 90kW | 33.500 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Sport (1 | Manuale | diesel | 1.968cc / 90kW | 33.500 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Plus (114 CV) | 25.750 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Titanium (114 CV | 27.250 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Plus (102 CV) | 27.250 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Plus | 27.500 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Plus (122 CV) | 28.000 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBlue Titanium (100 CV) | 28.000 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Sport (114 CV) | 28.750 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Titanium (102 CV) | 28.750 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Active (114 CV) | 28.750 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Titan | 29.000 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Titanium (122 CV) | 29.500 € | |||
Tourneo Connect Active 1.5 EcoBlue Start & St | 29.500 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Plus ( | 29.750 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Active (102 CV) | 30.250 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Sport (102 CV) | 30.250 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Activ | 30.500 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Sport | 30.500 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Active (122 CV) | 31.000 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Sport (122 CV) | 31.000 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Titani | 31.250 € | |||
Tourneo Connect Active 1.5 EcoBlue Start & St | 31.500 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Titanium (122 | 32.000 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Active | 32.750 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Sport | 32.750 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Active (122 C | 33.500 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Sport (122 CV | 33.500 € | |||
Mostra di più
|

- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria Monovolume
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C B A
- Versioni disponibili 26
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Plus (114 C | Manuale | benzina | 1.498cc / 84kW | 25.750 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Titanium (1 | Manuale | benzina | 1.498cc / 84kW | 27.250 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Plus (102 CV | Manuale | diesel | 1.968cc / 75kW | 27.250 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift | Sequenziale | benzina | 1.498cc / 84kW | 27.500 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Plus (122 CV | Manuale | diesel | 1.968cc / 90kW | 28.000 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBlue Titanium (10 | Manuale | diesel | 1.499cc / 74kW | 28.000 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Sport (114 | Manuale | benzina | 1.498cc / 84kW | 28.750 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Titanium (10 | Manuale | diesel | 1.968cc / 75kW | 28.750 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Active (114 | Manuale | benzina | 1.498cc / 84kW | 28.750 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift | Sequenziale | benzina | 1.498cc / 84kW | 29.000 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Titanium (12 | Manuale | diesel | 1.968cc / 90kW | 29.500 € |
Tourneo Connect Active 1.5 EcoBlue Start | Manuale | diesel | 1.499cc / 88kW | 29.500 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift P | Sequenziale | diesel | 1.968cc / 90kW | 29.750 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Active (102 | Manuale | diesel | 1.968cc / 75kW | 30.250 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Sport (102 C | Manuale | diesel | 1.968cc / 75kW | 30.250 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift | Sequenziale | benzina | 1.498cc / 84kW | 30.500 € |
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift | Sequenziale | benzina | 1.498cc / 84kW | 30.500 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Active (122 | Manuale | diesel | 1.968cc / 90kW | 31.000 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Sport (122 C | Manuale | diesel | 1.968cc / 90kW | 31.000 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift T | Sequenziale | diesel | 1.968cc / 90kW | 31.250 € |
Tourneo Connect Active 1.5 EcoBlue Start | Automatico | diesel | 1.499cc / 88kW | 31.500 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Titanium | Manuale | diesel | 1.968cc / 90kW | 32.000 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift A | Sequenziale | diesel | 1.968cc / 90kW | 32.750 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift S | Sequenziale | diesel | 1.968cc / 90kW | 32.750 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Active ( | Manuale | diesel | 1.968cc / 90kW | 33.500 € |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Sport (1 | Manuale | diesel | 1.968cc / 90kW | 33.500 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Plus (114 CV) | 25.750 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Titanium (114 CV | 27.250 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Plus (102 CV) | 27.250 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Plus | 27.500 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Plus (122 CV) | 28.000 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBlue Titanium (100 CV) | 28.000 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Sport (114 CV) | 28.750 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Titanium (102 CV) | 28.750 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Active (114 CV) | 28.750 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Titan | 29.000 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Titanium (122 CV) | 29.500 € | |||
Tourneo Connect Active 1.5 EcoBlue Start & St | 29.500 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Plus ( | 29.750 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Active (102 CV) | 30.250 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Sport (102 CV) | 30.250 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Activ | 30.500 € | |||
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Powershift Sport | 30.500 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Active (122 CV) | 31.000 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Sport (122 CV) | 31.000 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Titani | 31.250 € | |||
Tourneo Connect Active 1.5 EcoBlue Start & St | 31.500 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Titanium (122 | 32.000 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Active | 32.750 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Powershift Sport | 32.750 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Active (122 C | 33.500 € | |||
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue AWD Sport (122 CV | 33.500 € | |||
Mostra di più
|